
.
Chinhu | Index |
| Chitarisiko | Dema rakasviba mvura |
| Epakati zvinhu | ≥100G / L |
| Trace element | ≥17G / l |
| Mannitolcontent | ≥80G / l |
| N | ≥70G / l |
| Seweed inobvisa | ≥155G / l |
| Mannitol | ≥140G / l |
| Ph (1: 250) | 6.0 - 9.0 |
| Density | 1.40 - 1.50 |
Package: 1l / 5l / 10l / 20l / 25l / 200l / 1000l kana sezvaunoda.
Kuchengetedza:Chengetedza panzvimbo yakatsemurwa, yakaoma.
Executive standard:Nyika yepasi rese.

