. Mhinduro yaro yemvura iri alkaline, densives density pa1 1.62g / cm³, inonyungudika pfungwa ndeye 73.4 ℃.
. Mukudya, inonyanya kushandiswa semumiriri yemumiriri, uye zvinovaka muviri, uye hunhu hunovandudza.
Chinhu | Mhedzisiro (tech giredhi) | Mhedzisiro (giredhi rekudya) |
Zvinyorwa zvikuru% ≥ | 98 | 98 |
Phosphorus% ≥ | 39.5 | 39.5 |
Sodium oxide, seN2O% ≥ | 36-40 | 36-40 |
Sulfate (seSo4)% ≤ | 0.25 | 0.25 |
Ph kukosha | 11.5-12.5 | 11.5-12.5 |
Mvura insoluble% ≤ | 0.1 | 0.1 |
Simbi Inorema (sePB)% ≤ | / | 0.001 |
Arsenic (sezvakaita)% ≤ | / | 0.0003 |
Chinhu | Mhedzisiro (tech giredhi) | Mhedzisiro (giredhi rekudya) |
Zvinyorwa zvikuru% ≥ | 98 | 98 |
Phosphorus% ≥ | 18.3 | 18.3 |
Sodium oxide, seN2O% ≥ | 15.5-19 | 15.5-19 |
Sulfate (seSo4)% ≤ | 0.5 | 0.5 |
Ph kukosha | 11.5-12.5 | 11.5-12.5 |
Mvura insoluble% ≤ | 0.1 | 0.1 |
Simbi Inorema (sePB)% ≤ | / | 0.001 |
Arsenic (sezvakaita)% ≤ | / | 0.0003 |
Package:25 KG / bhegi kana sezvaunonyorera.
Kuchengetedza:Chengetedza panzvimbo yakatsemurwa, yakaoma.
Executive standard: Pasi Pose Standard.