.
.
Chinhu | Standard | ||
95% TC | 43% SC | 25% ec | |
Chitarisiko | Chena poda | Off-chena viscous mvura | Light yero mvura |
Zvemukati | ≥95.0% | ≥430G / L | ≥250G / L |
Kunyorova | ≥1.0%. | / | / |
Acid | ≥95% | / | / |
Acetone insolubles | ≥0.5% | / | / |
Ph kukosha | / | 6.0-9.0 | 5.0-9.0 |
kunyorova | / | / | <3% |
density (20 ℃) | / | 1.0915G / ML | 0.9994g / ml |
Package:25 KG / bhegi kana sezvaunonyorera.
Kuchengetedza:Chengetedza panzvimbo yakatsemurwa, yakaoma.
ExecutiveStandard:Nyika yepasi rese.