(1.
(2.
.
Chinhu | Index |
Chitarisiko | Yakasviba yakasviba mvura |
Polysaccharide | ≥150G / L |
Organic zvinhu | ≥190G / l |
P2o5 | ≥25G / l |
N | ≥20g / l |
K2O | ≥65G / l |
Mannitol | ≥30G / l |
pH | 4-6 |
Density | 1.20-1.30 |
Package:1l / 5l / 10l / 20l / 25l / 200l / 1000l kana sezvaunoda.
Kuchengetedza:Chengetedza panzvimbo yakatsemurwa, yakaoma.
Executive standard:Nyika yepasi rese.