.
Chinhu | Index |
Chitarisiko | yakajeka yero yakajeka mvura |
Ca | ≥90G / l |
Mg | ≥12g / l |
B | ≥10G / l |
Zn | ≥20g / l |
Seweed inobvisa | ≥275G / l |
Mannitol | ≥260G / l |
Ph (1: 250) | 7.0-9.0 |
Density | 1.50-1.60 |
Package:1l / 5l / 10l / 20l / 25l / 200l / 1000l kana sezvaunoda.
Kuchengetedza:Chengetedza panzvimbo yakatsemurwa, yakaoma.
Executive standard:Nyika yepasi rese.