(1) Colorcom Glyphosate inoshandiswa zvakanyanya muminda yesango, zvekurima, mombe, indasitiri uye zvekufambisa.
(2) Colorcom Glyphosate inoshandiswa zvinobudirira kurwisa gore negore kana biennial herbaceous uye perennial malignant sora, senge impeter cylin-drica beuuo cyperus linn etc.
(1) 41% SL (480g/l)
Item | RESULT |
Chitarisiko | Yakagadzikana homogeneous mvura |
Zviri mukati meGlyphosate IPA | 41% |
Glyphosate Acid | 29~32% |
Insoluble zvinhu mumvura | ≤0.2% |
Formaldehyde (g/kg) | ≤1.0 |
PH kukosha | 4.0~8.5 |
Dilution kugadzikana (20 nguva) | Qualified |
Kudzika-Tembiricha Kugadzikana | Qualified |
Thermal Kuchengetedza Kugadzikana | Qualified |
(2) 62% SL
Item | RESULT |
Chitarisiko | Yakagadzikana homogeneous mvura |
Zviri mukati meGlyphosate IPA | 62% |
Glyphosate Acid | 43.7 ~ 50.6% |
Insoluble zvinhu mumvura | ≤0.1% |
Formaldehyde (g/kg) | ≤1.0 |
PH kukosha | 4.5~6.0 |
Dilution kugadzikana (20 nguva) | Qualified |
Kudzika-Tembiricha Kugadzikana | Qualified |
Thermal Kuchengetedza Kugadzikana | Qualified |
Package:1L/5L/10L/20L/25L/200L/1000L kana sezvamunokumbira.
Kuchengeta: Chengetedza panzvimbo ine mhepo, yakaoma.
ExecutiveStandard:International Standard.