.
.
Chinhu | Index | ||
40 mvura | 45 mvura | 55 mvura | |
Protein isina kuchena | ≥30% | ≥400G / L | ≥40% |
Protein yehove yehove yePeptide | ≥25% | ≥290G / L | ≥30% |
Amino acid | ≥30% | ≥400G / L | ≥40% |
Insoluble | ≤5% | ≤10G / l | ≤5% |
pH | 3-5 | 5-8 | 6-9 |
Package:1l / 5l / 10l / 20l / 25l / 200l / 1000l kana sezvaunoda.
Kuchengetedza:Chengetedza panzvimbo yakatsemurwa, yakaoma.
Executive standard:Nyika yepasi rese.